当サイトで紹介しているExcel、AccessのVBA紹介ページを目的別、コード別に一覧にまとめました。
目的別 Excel目的別 Accessコード別 Excelコード別 Access
| カテゴリー | 目的 |
|---|---|
| Excel | ExcelからAccessのテーブルにADOを使って書き込む |
| Excel | ExcelからAccessのテーブルをADOで読み込む |
| Excel | Excelをテーブルとして利用する(ADOで読み込む) |
| Excel | IMEの入力モードをコントロールする |
| Excel | コンボボックスの絞り込み |
| Excel | コンボボックスの重複した値をまとめる |
| Excel | シートをコピーする |
| Excel | 入力時に重複チェックを実行 |
| Excel | 検索フォームを作る |
| Excel | 行の挿入と削除を実行する |
| Excel | 指定されたキーが押されたか判定する |
| Excel | 図形(オートシェイプ)の高さ、幅、位置を取得 |
| Excel | 図形(オートシェイプ)を回転 |
| Excel | 図形(オートシェイプ)を作成 |
| Excel | 日付順に並び替える |
| Excel | 入力時に数字チェックを実行 |
| Excel | 入力時に全角・半角チェックを実行 |
| Excel | 入力時に文字数チェックを実行 |
| Excel | 複数条件(AND条件)の検索方法 |
| Excel | 複数条件(OR条件)の検索方法 |
| カテゴリー | 目的 |
|---|---|
| Access | Access自身を非表示(最小化)にする |
| Access | HTMLソースを取得する(IEオブジェクト) |
| Access | HTMLソースを取得する(XMLHTTPオブジェクト) |
| Access | Null値のチェックを行う |
| Access | Runtime環境で動作しているかを判定 |
| Access | カーソル位置を文字の最後にセットする |
| Access | フォームにWebブラウザーコントロールを使ってホームページ(HTML)を表示する |
| Access | フォームにWebブラウザーコントロールを使ってホームページ(HTML)を表示する |
| Access | フォームのコントロールをまとめてクリアする |
| Access | プリンターのプロパティを開くAPI |
| Access | ランダムに数字を表示する |
| Access | 起動時にスプラッシュ画面を表示する |
| Access | 複数のレポートの印刷設定を行う |
| Access | 文字コードをUTF-8に変換する |
| カテゴリー | コード |
|---|---|
| Excel | AddNewメソッド |
| Excel | AddShapeメソッド |
| Excel | Closeメソッド |
| Excel | Copyメソッド |
| Excel | CountIf関数 |
| Excel | DatePart関数 |
| Excel | Deleteメソッド |
| Excel | Do Until ~ Loop |
| Excel | Fieldsコレクション |
| Excel | Findメソッド / Findメソッド2 / Findメソッド3 / Findメソッド4 |
| Excel | FindNextメソッド |
| Excel | For~Nextステートメント / For~Nextステートメント2 |
| Excel | GetAsyncKeyState関数 |
| Excel | Heightプロパティ |
| Excel | IMEModeプロパティ |
| Excel | IncrementRotationメソッド |
| Excel | Insertメソッド |
| Excel | InStr関数 |
| Excel | IsDate関数 |
| Excel | IsNumeric関数 / IsNumeric関数2 |
| Excel | Leftプロパティ |
| Excel | LenB関数 |
| Excel | Len関数 |
| Excel | Openメソッド / Openメソッド2 |
| Excel | Range.Formula プロパティ |
| Excel | Range.Sort メソッド |
| Excel | Rangeプロパティ |
| Excel | Topプロパティ |
| Excel | Updateメソッド |
| Excel | Validationオブジェクト |
| Excel | Valueプロパティ |
| Excel | Widthプロパティ |
| カテゴリー | コード |
|---|---|
| Access | IEオブジェクト |
| Access | InStr関数 |
| Access | Len関数 |
| Access | Mid関数 |
| Access | Navigateプロパティ |
| Access | Nz関数 |
| Access | responseTextプロパティ |
| Access | Rnd関数 |
| Access | SelStartプロパティ |
| Access | sendメソッド |
| Access | SysCmdメソッド |
| Access | XMLHTTPオブジェクト |
